Matriculados Activos
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | M.P | Apellido | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CABALLERO | NOEMI HAYDE DEL CARMEN | ||||
| 2 | 6 | PUENTES | ALICIA DEL CARMEN | ||||
| 3 | 7 | ISSOLIO | VERANICA INES | ||||
| 4 | 11 | PERETTI | MARIA ALEJANDRA | ||||
| 5 | 13 | BARAGIOLA | RITA MARGARITA | ||||
| 6 | 14 | ZELAYA | PATRICIA DEL SOCORRO | ||||
| 7 | 15 | PORTELA | SILVIA INES | ||||
| 8 | 18 | GALLI | VERONICA CECILIA | ||||
| 9 | 20 | FILI | JOSEFINA MARCELA | ||||
| 10 | 22 | VILTE | SILVIA BEATRIZ | ||||
| 11 | 23 | DE VITA | SONIA MAFALDA | ||||
| 12 | 24 | CARPIO | NOEMI ELIZABETH | ||||
| 13 | 29 | MACHUCA | MIRTA ELENA | ||||
| 14 | 34 | GONZALEZ | LELIA ELISA | ||||
| 15 | 36 | ABELEIRA | CECILIA MARIA | ||||
| 16 | 37 | DEL MONTE | CLARA ESTELA | ||||
| 17 | 38 | CENICE | CRISTINA ESTER DEL VALLE | ||||
| 18 | 39 | SALAS | OLGA AZUCENA | ||||
| 19 | 42 | HERRERA | ANA BEATRIZ | ||||
| 20 | 43 | QUIROGA | SILVIA BEATRIZ | ||||
| 21 | 45 | RIERA | AIDA LUZ | ||||
| 22 | 48 | DAGUM | BLANCA BEATRIZ | ||||
| 23 | 49 | CHOQUE | ALBA DEL VALLE | ||||
| 24 | 50 | OUTES HORTELOUP | MERCEDES | ||||
| 25 | 53 | FADEL | MYRIAM HAYDE | ||||
| 26 | 54 | CENZANO | MARIA ALEJANDRA | ||||
| 27 | 55 | LOPEZ CABRERA | SILVIA LEONOR | ||||
| 28 | 58 | CLERICO | MARIANA | ||||
| 29 | 59 | DURAND SOSA | CAROLINA ELENA | ||||
| 30 | 60 | VALDIVIESO | LIA MONICA LUCILA | ||||
| 31 | 62 | PEÑA JERBES | SONIA RAQUEL | ||||
| 32 | 64 | LOBO | CRISTINA DEL VALLE | ||||
| 33 | 66 | GUANCA | MIRTHA RAQUEL | ||||
| 34 | 67 | ARAMAYO | MARIA EUGENIA | ||||
| 35 | 69 | BARRIENTOS | IMELDA ESTER | ||||
| 36 | 70 | LOPEZ | MERCEDES MILENA | ||||
| 37 | 71 | CHOCOBAR | BEATRIZ DEL VALLE | ||||
| 38 | 72 | AGUIRRE | MILAGRO MABEL | ||||
| 39 | 76 | ARAPA | ELVA ELOISA | ||||
| 40 | 78 | PALOPOLI | CLAUDIA ESTELA | ||||
| 41 | 79 | OLA | DORILA ESTELA | ||||
| 42 | 80 | MARQUEZ | NANCY ANGELINA | ||||
| 43 | 81 | IBARRA | MARIA EUGENIA | ||||
| 44 | 83 | MORALES | ETELVINA GRACIELA | ||||
| 45 | 84 | VEGA | CLAUDIA ELISABETH | ||||
| 46 | 85 | RUIZ PADILLA | MONICA ESTELA | ||||
| 47 | 87 | DEL CASTILLO | VALERIA CRISTINA | ||||
| 48 | 88 | DURE | ANALIA VIVIANA | ||||
| 49 | 89 | MONTERO | GLADYS ELIZABETH | ||||
| 50 | 90 | CORTES | MARIA DEL CARMEN | ||||
| 51 | 92 | GUTIERREZ | NOEMI DEL VALLE | ||||
| 52 | 93 | COLORITO | CLAUDIA ALEJANDRA | ||||
| 53 | 99 | DODDS DE SARAVIA | ANA | ||||
| 54 | 100 | AMADOR | CARMEN | ||||
| 55 | 101 | LOPEZ | MARTA SUSANA | ||||
| 56 | 106 | HUARACHI | SARA ESTER | ||||
| 57 | 111 | TORRES | BERNARDITA TERESA | ||||
| 58 | 112 | IPARRAGUIRRE | MONICA GRACIELA | ||||
| 59 | 113 | BAROFFI | MONICA BEATRIZ | ||||
| 60 | 117 | MARTINEZ | GUILLERMINA ESTER | ||||
| 61 | 118 | DORIGATO | MARIA GABRIELA | ||||
| 62 | 119 | IWASITA | VIVIANA | ||||
| 63 | 120 | JORGE | CRISTINA ALEJANDRA | ||||
| 64 | 122 | LACHENICHT | MARCELA ELIZABETH | ||||
| 65 | 123 | DOMINGUEZ | CLAUDIA MARIA | ||||
| 66 | 124 | REIFERBERG | VALERIA | ||||
| 67 | 125 | MAMANI | JOSEFINA DEL HUERTO | ||||
| 68 | 126 | SCHUBERT | ANA INES | ||||
| 69 | 131 | QUIPILDOR | SILVIA LEONOR | ||||
| 70 | 135 | CHUCHUY | MARTA ALICIA | ||||
| 71 | 136 | VALENCIA | LILIANA BEATRIZ | ||||
| 72 | 137 | MANSILLA | MARIANA DEL VALLE | ||||
| 73 | 138 | CALDERON MARINARO | GRACIELA OLIVA | ||||
| 74 | 139 | BUCCIANTI | GILDA MARIA | ||||
| 75 | 142 | CORREA | PATRICIA ESTER | ||||
| 76 | 143 | GARCIA BELLO | GABRIELA ROXANA | ||||
| 77 | 146 | MARTINEZ | MARIA DEL ROCIO | ||||
| 78 | 147 | TEJERINA | ROSANA MARCELA DEL M | ||||
| 79 | 149 | ALBORNOZ | NOEMI DEL VALLE | ||||
| 80 | 150 | GROSSBERGER | ADRIANA MERCEDES | ||||
| 81 | 152 | MARTINEZ | GLORIA DEL VALLE | ||||
| 82 | 153 | SOSSA | MARTA ALICIA | ||||
| 83 | 154 | SALVATIERRA | MARIA MARTA | ||||
| 84 | 155 | CEJAS | NORMA DEL VALLE | ||||
| 85 | 157 | DE LEON DE MAUSSION | MARIA DEL PILAR | ||||
| 86 | 160 | TRIVERIO | MARIELA LUCIA | ||||
| 87 | 161 | MINETTI | LEONOR NIEVES | ||||
| 88 | 162 | QUIROGA | SANDRA MONICA | ||||
| 89 | 167 | SARAVIA FISCHER | ELSA BETINA | ||||
| 90 | 168 | TORRES | MARIA DEL CARMEN | ||||
| 91 | 170 | MAITA | JOSEFINA NAZARENA | ||||
| 92 | 174 | VILLARREAL | LILIANA | ||||
| 93 | 175 | CRAVERO BRUNERI | ANDREA PAULA | ||||
| 94 | 176 | VALUSSI | JORGE GUSTAVO | ||||
| 95 | 177 | RAMOS | BEATRIZ DEL VALLE | ||||
| 96 | 178 | BAZAN RODRIGUEZ | PATRICIA DEL V | ||||
| 97 | 179 | CABRERA | CRISTINA DEL VALLE | ||||
| 98 | 180 | GABINI | CARINA ANDREA | ||||
| 99 | 181 | ZAMORA | OMAR HERNAN | ||||
| 100 | 182 | SANCHEZ RUIZ | MARIA TRINIDAD | ||||
| 101 | 184 | URBANO | MARIA CLAUDIA | ||||
| 102 | 185 | TOBAR | MARTA ROSSANA | ||||
| 103 | 187 | OSSOLA | MARIA GRABRIELA | ||||
| 104 | 189 | MARTIN GARCIA | MARIA EUGENIA | ||||
| 105 | 191 | BONILLO | MARIA DOLORES | ||||
| 106 | 192 | CARULLO | ROSANA PRICILA | ||||
| 107 | 193 | LOPEZ | NORMA ANABEL | ||||
| 108 | 197 | BEVACQUA | MARTA ISABEL | ||||
| 109 | 198 | LORENZO MARADONA | ANA BEATRIZ | ||||
| 110 | 200 | MAJUL | EUGENIA MARIA | ||||
| 111 | 201 | VILLAGRAN | EUGENIA MARIA | ||||
| 112 | 202 | RUIZ ALVAREZ | CAROLINA GABRIELA | ||||
| 113 | 203 | MASTRONARDI | ANA ELIZABETH | ||||
| 114 | 204 | BLASCO | MARIA SILVIA | ||||
| 115 | 205 | CORNEJO DIEZ | CAROLINA | ||||
| 116 | 206 | DELGADO | SILVIA NOEMI | ||||
| 117 | 207 | EASDALE | JUDITH JULIETA | ||||
| 118 | 209 | COLQUE | ADRIANA NATIVIDAD | ||||
| 119 | 210 | CEBRIAN | NATALIA | ||||
| 120 | 211 | AGÜERO CARRASCO | SUSANA DEL VALLE | ||||
| 121 | 212 | GANA | ANA MERCEDES | ||||
| 122 | 214 | GROSSO | ANGELITA LAURA EUGENIA | ||||
| 123 | 215 | TINTI | SILVANA NOEMI | ||||
| 124 | 216 | SANTILLAN | PAOLA FERNANDA | ||||
| 125 | 217 | RADA | JORGELINA ANTONIETA | ||||
| 126 | 218 | RAMON | MARIA DEL MILAGRO | ||||
| 127 | 219 | GUTIERREZ | NORMA EDITH | ||||
| 128 | 220 | BEREZAN | CLARA ELIZABETH | ||||
| 129 | 221 | FIGUEROA APAZA | NATALIA | ||||
| 130 | 222 | ZIMMER SARMIENTO | MARIA DEL CARMEN | ||||
| 131 | 223 | DALMASSO | BEATRIZ LILIANA | ||||
| 132 | 224 | ALANCAY | EMILCE NOEMI | ||||
| 133 | 227 | AGUIRRE GUANTAY | ADRIANA | ||||
| 134 | 228 | SANGERMES | LORENA BEATRIZ | ||||
| 135 | 229 | CACERES | NILDA ZULEMA | ||||
| 136 | 230 | DÁVALOS | VIVIANA INÉS | ||||
| 137 | 232 | GARCIA | MARIA VERONICA | ||||
| 138 | 233 | FERNANDEZ | MONICA GRACIELA | ||||
| 139 | 237 | PARRA | MARCELA MABEL | ||||
| 140 | 238 | GILABERT | MARIA BELEN | ||||
| 141 | 239 | GONZALEZ | LILIANA BEATRIZ | ||||
| 142 | 240 | SOSA | ROMINA EUGENIA | ||||
| 143 | 241 | SAAVEDRA | LAURA CECILIA | ||||
| 144 | 242 | NEGRI | MARIA ANDREA | ||||
| 145 | 243 | ECHALAR | SILVIA ROCIO | ||||
| 146 | 244 | CHOCOBAR ALANCAY | ELIZABETH | ||||
| 147 | 245 | GUERRA MUNIZAGA | NAZARENA | ||||
| 148 | 246 | LEONE | CAROLINA ANDREA | ||||
| 149 | 247 | GOYECHEA | JULIETA SOLEDAD | ||||
| 150 | 248 | CISNEROS | ANA VIRGINIA | ||||
| 151 | 250 | LOBO | FABIANA LORENA | ||||
| 152 | 252 | QUIROGA | CECILIA | ||||
| 153 | 253 | FUENTES | ADELA ANTONIA | ||||
| 154 | 254 | MATURANO | CAROLINA | ||||
| 155 | 255 | PAEZ | LORENA DEL VALLE | ||||
| 156 | 257 | GOMEZ FAURE | ADRIANA AMABILLA | ||||
| 157 | 258 | LOPEZ | SILVANA RAQUEL | ||||
| 158 | 259 | GIL | SILVIA ANALIA | ||||
| 159 | 260 | PEYRET | MARIA VERONICA | ||||
| 160 | 261 | BELTRAME | MARIA AGUSTINA | ||||
| 161 | 262 | DURAN | VICTORIA | ||||
| 162 | 264 | DURO | LAURA JOSEFINA | ||||
| 163 | 265 | ALLENDE | LAURA AZUCENA | ||||
| 164 | 266 | CRECHE | CECILIA CAROLINA | ||||
| 165 | 267 | ONTIVEROS | MARIA ALICIA NOEMI | ||||
| 166 | 268 | FABIAN ARANA | NORMA | ||||
| 167 | 269 | RODRIGUEZ | SERGIO DANIEL | ||||
| 168 | 270 | CRUZ | ADA JIMENA | ||||
| 169 | 271 | COSTAS OLMOS | MARIA EMILIA | ||||
| 170 | 272 | TINTE | MARIA EUGENIA | ||||
| 171 | 273 | PODERTI | MARIA VERONICA | ||||
| 172 | 275 | DEAN PACIOS | MARIA FERNANDA | ||||
| 173 | 276 | PASTRANA STRIZICH | GUADALUPE | ||||
| 174 | 277 | VILCA | MARCELO FERNANDO | ||||
| 175 | 278 | BATALLANOS | MONICA | ||||
| 176 | 279 | DIEZ ARIAS | ELVA ROSA | ||||
| 177 | 280 | PARADA | MARIA ROSA | ||||
| 178 | 281 | GALLARDO ALEMAN | VERONICA | ||||
| 179 | 282 | LÓPEZ | ESTELA PATRICIA | ||||
| 180 | 284 | TARIFA | MARIA ELIZABETH | ||||
| 181 | 285 | AMUN | MARIA JORGELINA | ||||
| 182 | 286 | VIETA | MARIA EUGENIA | ||||
| 183 | 287 | RIOS | ROSA ELIZABETH | ||||
| 184 | 290 | TERAN | CLAUDIA | ||||
| 185 | 291 | MATIAS | PATRICIA GRISELDA | ||||
| 186 | 292 | MARGALEF | ANA CRISTINA | ||||
| 187 | 296 | ARECHAGA | CARMEN | ||||
| 188 | 297 | HAUSER | ANA CECILIA | ||||
| 189 | 298 | GALUP | CLAUDIA KARINA | ||||
| 190 | 299 | CHAUQUI | SANDRA NATALIA | ||||
| 191 | 300 | GÓMEZ | SONIA EDITH | ||||
| 192 | 301 | DELGADO | JUAN EDUARDO | ||||
| 193 | 302 | BRIGNOLE | MARIA ANGELICA | ||||
| 194 | 303 | PAEZ | MARIA ESTER | ||||
| 195 | 304 | MENDOZA | MONICA ALICIA | ||||
| 196 | 305 | AGOLIO | PAOLA | ||||
| 197 | 306 | MONTERO | MARIA ANGELICA | ||||
| 198 | 307 | MARTINEZ MO | NORBERTO | ||||
| 199 | 308 | MEDINA | LORENA DE LOS ANGELES | ||||
| 200 | 309 | OROPEZA | CLAUDIA VERONICA | ||||
| 201 | 310 | CRUZ PENNA | LUIS JAIRO | ||||
| 202 | 312 | CESPEDES | IVANA VERONICA | ||||
| 203 | 313 | VILCA | ESTELA BEATRIZ | ||||
| 204 | 314 | TORRES NABHEN | STELLA MARIS | ||||
| 205 | 315 | GUTIERREZ | VIVIANA YESICA | ||||
| 206 | 316 | GOMEZ NAAR | MARIA | ||||
| 207 | 317 | VIDAL | VIVIANA | ||||
| 208 | 318 | VALLE | PATRICIA VERONICA | ||||
| 209 | 319 | SALCEDO | GABRIELA BEATRIZ | ||||
| 210 | 320 | PAGANI | LUCIANA | ||||
| 211 | 321 | GARCIA | SILVINA ESTHER | ||||
| 212 | 322 | ARIAS | JULIA SILVINA NATALIA | ||||
| 213 | 323 | MORALES | MARIANA ANDREA | ||||
| 214 | 324 | ROMAN | MARIA SUSANA | ||||
| 215 | 325 | CABRAL | NATALIA POMPEYA | ||||
| 216 | 327 | MAZA | RITA JULIA GABRIELA | ||||
| 217 | 328 | LOPEZ ALSINA | ANA CECILIA | ||||
| 218 | 330 | CAMINOA | MARIA EUGENIA | ||||
| 219 | 331 | COPA TORRES | PATRICIA CAROLINA | ||||
| 220 | 332 | ABUD RODRIGUEZ | KAREN ELIZABETH | ||||
| 221 | 333 | CARRIZO PASTENE | CLAUDIA MARIA | ||||
| 222 | 334 | CARRAL | CLAUDIA | ||||
| 223 | 335 | MAESTRO | MARIANA ANDREA | ||||
| 224 | 336 | ISA | SILVINA LELIA | ||||
| 225 | 337 | BORTOLOTTO | MARIA CAROLINA | ||||
| 226 | 338 | MEDINA | MONICA CECILIA | ||||
| 227 | 339 | CRISTOBAL | MONICA GRACIELA | ||||
| 228 | 340 | GASPAR | MARINA LEONOR | ||||
| 229 | 341 | MILLAN | MONICA PATRICIA | ||||
| 230 | 342 | LOPEZ MARQUEZ | MARIA DEL VALLE | ||||
| 231 | 343 | FUNDARES | MAGDALENA VERONICA | ||||
| 232 | 345 | IRADI | CLAUDIA CRISTINA | ||||
| 233 | 346 | BERON | ESTELA SILVINA | ||||
| 234 | 347 | DIEZ ARIAS | MARIA EUGENIA | ||||
| 235 | 348 | LEAL | MYRIAM GRACIELA | ||||
| 236 | 350 | BARRERA DIP | CLAUDIO ALEJANDRO | ||||
| 237 | 351 | ROLDAN | ROSA GABRIELA | ||||
| 238 | 353 | OCHOA | CLAUDIA LILIANA | ||||
| 239 | 355 | CORREGIDOR | JUDITH MARIA LAURA | ||||
| 240 | 357 | HOYOS | NATALIA SOLEDAD | ||||
| 241 | 358 | LOPEZ | ANA TERESA | ||||
| 242 | 359 | URQUIZA | MARIA EUGENIA | ||||
| 243 | 360 | PAMPARANA | VIRGINIA | ||||
| 244 | 361 | FERNANDEZ | SILVIA GRACIELA | ||||
| 245 | 363 | YAPURA | SOLEDAD MARILINA ELIZABET | ||||
| 246 | 365 | VILLAGRAN | GRICELDA PATRICIA | ||||
| 247 | 366 | SCHANZ ESTRADA | MARIA SOLEDAD | ||||
| 248 | 367 | MEDRANO | CLAUDIA LUZ | ||||
| 249 | 369 | TORRES | NILDA MABEL | ||||
| 250 | 370 | VEGA | MONICA INES | ||||
| 251 | 371 | PAZ ZAPATA | MARIA EUGENIA | ||||
| 252 | 372 | GRANADOS | ANDREA PAOLA | ||||
| 253 | 373 | VIDELA | GRACIELA ELIZABET | ||||
| 254 | 374 | HERRERA | GLADYS MABEL | ||||
| 255 | 375 | SANCHEZ | CARLA MARIANA | ||||
| 256 | 376 | FERNANDEZ | MARIA LILIANA | ||||
| 257 | 377 | GUTIERREZ | VIRGINIA ALEJANDRA | ||||
| 258 | 378 | ROCHA RAMOS | LAURA DANIELA | ||||
| 259 | 381 | FERRARI | SANDRA GABRIELA | ||||
| 260 | 383 | CHANAMPA | ROSSANA IRENE | ||||
| 261 | 384 | SORAIRE | CESAR RAMIRO | ||||
| 262 | 386 | BOOTH | MARIA ALEJANDRA | ||||
| 263 | 387 | GIRALDEZ | MARIA MARTHA | ||||
| 264 | 390 | SYLVESTER | MARIANA | ||||
| 265 | 391 | TEJERINA | ROSARIO DE LOS ANGELES | ||||
| 266 | 392 | VERDUN GUTIERREZ | GABRIELA MARCELA | ||||
| 267 | 393 | PEREZ | LAURA VIVIANA | ||||
| 268 | 394 | OLGUIN | MARIA LAURA | ||||
| 269 | 396 | LOVAGLIO OÑATIVIA | SOFIA | ||||
| 270 | 397 | FERNANDEZ | STELLA MARIS | ||||
| 271 | 398 | RODRIGUEZ | CLAUDIA GRISELDA | ||||
| 272 | 399 | GOMEZ | MARIA FERNANDA | ||||
| 273 | 400 | PALISA | EMILSE DEL VALLE | ||||
| 274 | 401 | CZYRUK | CARMEN LILIANA | ||||
| 275 | 402 | GONZA | RODRIGO SEBASTIAN | ||||
| 276 | 403 | BURGOS | VERONICA ELIZABETH | ||||
| 277 | 404 | CEBALLOS | ANGELICA SOLEDAD | ||||
| 278 | 405 | ARQUIZA | CLAUDIA CRISTINA | ||||
| 279 | 406 | QUIROGA | SONIA KARINA | ||||
| 280 | 409 | VACA | MARIANA EUGENIA | ||||
| 281 | 410 | SCHEISTEL | DAIANA | ||||
| 282 | 411 | CABEZAS | SILVIA DANIELA | ||||
| 283 | 414 | REARTES | ANA INES | ||||
| 284 | 415 | GONZALEZ VANETTA | SANDRA | ||||
| 285 | 416 | ESTRADA | LILIANA DEL MILAGRO | ||||
| 286 | 417 | CARRASCO | JULIETA MARIA NOEMI | ||||
| 287 | 418 | BARRIONUEVO | MICAELA RUTH | ||||
| 288 | 419 | CASTILLO | STELLA FABIANA | ||||
| 289 | 420 | TOLEDO | SILVIA VIVIANA | ||||
| 290 | 421 | CHAUQUI | ESTELA CAROLINA | ||||
| 291 | 422 | CAYO ZENTENO | ESTELA HORTENCIA | ||||
| 292 | 423 | VILLA | MARIA EUGENIA | ||||
| 293 | 424 | GONCALVEZ DE OLIVEIRA | ENZO | ||||
| 294 | 425 | CHANAMPA GIL | JIMENA | ||||
| 295 | 426 | CARI | MARIELA ADRIANA | ||||
| 296 | 427 | MARTINEZ GARCETE | CLAUDIA HILARIA | ||||
| 297 | 428 | GARCIA | MARIA ALEJANDRA | ||||
| 298 | 429 | SCHIATTINO | GABRIELA BEATRIZ | ||||
| 299 | 431 | VERA | MARIANA ALEJANDRA | ||||
| 300 | 432 | YAZLLE | SILVANA | ||||
| 301 | 433 | RODRIGUEZ | EVA CAROLINA | ||||
| 302 | 434 | MARIN | GLADYS NOEMI | ||||
| 303 | 435 | MARTINEZ | JOSE LUIZ | ||||
| 304 | 436 | SARAVIA | GUADALUPE | ||||
| 305 | 437 | LOPEZ VELEZ | MARIA CELESTE | ||||
| 306 | 438 | MORA | PAMELA DE BELEN | ||||
| 307 | 439 | CAJAL | ROCIO ANABEL | ||||
| 308 | 440 | PORCEL | JORGE FEDERICO | ||||
| 309 | 441 | GONZÁLEZ | MARÍA SUSANA | ||||
| 310 | 442 | VALDEZ CLINIS | GABRIELA ALEJANDRA | ||||
| 311 | 443 | SINGH | VERONICA CRISTINA | ||||
| 312 | 446 | LIZONDO | IVANA DEL MILAGRO | ||||
| 313 | 447 | OLGUIN RUFINO | MONICA SILVIA | ||||
| 314 | 448 | MURILLO | CESAR ADRIAN | ||||
| 315 | 450 | VARGAS RIVERO | NOELIA ELIZABETH | ||||
| 316 | 451 | ZERPA | ANDREA CARINA | ||||
| 317 | 452 | AVILA | CELIA DEBORA | ||||
| 318 | 453 | ZERPA | BEATRIZ LORENA | ||||
| 319 | 454 | CELEDÓN ORTIZ | ALICIA DE LOS ANGELES | ||||
| 320 | 455 | MORALES ZAPIOLA | ANDREA | ||||
| 321 | 456 | HIDALGO | JUAN ANTONIO | ||||
| 322 | 457 | FERNANDEZ | MARÍA NOELIA | ||||
| 323 | 458 | RAM | NATALIA INES | ||||
| 324 | 459 | LOPEZ | SONIA DEL VALLE | ||||
| 325 | 461 | GARCIA AVELLANEDA | EMA VALERIA | ||||
| 326 | 462 | CAMACHO | SILVIA MONICA | ||||
| 327 | 464 | CALBO | LAURA ANALIA DEL VALLE | ||||
| 328 | 465 | MENDEZ | VIVIANA ROSSANA | ||||
| 329 | 466 | MORENO PRADO | NATALIA MAGDALENA | ||||
| 330 | 467 | ALBARRACIN ZILLI | FLORENCIA DEL SOCORRO | ||||
| 331 | 468 | BARON | CLAUDIA SILVANA | ||||
| 332 | 469 | OCHOA | JULIETA ERNESTINA | ||||
| 333 | 470 | MONETA HEBE | MARIA LUZ | ||||
| 334 | 471 | FERESIN | MARIA CELESTE | ||||
| 335 | 473 | ZAMPINI | FABIANA SOLEDAD | ||||
| 336 | 474 | JALIT CORREA | VALERIA PAOLA | ||||
| 337 | 475 | BELTON | CECILIA INES | ||||
| 338 | 476 | BARRIOS | MARIANA EVANGELINA | ||||
| 339 | 477 | PANTALEON | RUTH BEATRIZ | ||||
| 340 | 478 | CIOTTA | AMALIA INÉS | ||||
| 341 | 479 | MARTINEZ | NATALIA NOEMI | ||||
| 342 | 480 | MENDOZA | LORENA RAQUEL | ||||
| 343 | 482 | MARTINEZ | MARIANA DANIELA | ||||
| 344 | 483 | APARICIO | SONIA NOEMI | ||||
| 345 | 484 | GALLI | MARIA VICTORIA | ||||
| 346 | 486 | CANARIO | ELIANA EMILCE | ||||
| 347 | 487 | LOPEZ BUSSETTI | MARIA VERONICA | ||||
| 348 | 488 | SINGH | CECILIA DEL VALLE | ||||
| 349 | 489 | RIOS | FLAVIA SILVANA | ||||
| 350 | 490 | SALVAL | CECILIA BELEN | ||||
| 351 | 492 | RICO CORTEZ | CYNTHIA NOEMI | ||||
| 352 | 493 | MAISENTI | GISELLE DENISE | ||||
| 353 | 494 | LOTUFO HADDAD | AGUSTINA MARCELA | ||||
| 354 | 495 | CUELLAR | RITA MARIA CAROLINA | ||||
| 355 | 496 | MERIDA | RUTH ANDREA | ||||
| 356 | 497 | CAMINOS | MARIANA ANGELA | ||||
| 357 | 498 | MAIDANA BUSQUETS | MARÍA JULIANA | ||||
| 358 | 499 | VACA | ESTRELLA SOLEDAD | ||||
| 359 | 500 | AVENDAÑO | NOEMÍ NÉLIDA | ||||
| 360 | 501 | MARTINEZ GARCETE | MARIA OFELIA | ||||
| 361 | 502 | LOPEZ ABRAMOVICH | MARIA MAGDALENA | ||||
| 362 | 503 | FERREYRA | CLAUDIA GABRIELA | ||||
| 363 | 505 | MARTINEZ | CINTIA VERONICA | ||||
| 364 | 506 | BENITEZ | CECILIA ALICIA | ||||
| 365 | 507 | YAPURA | ANA LILIANA | ||||
| 366 | 508 | YAFFA | MARIA EMILSE | ||||
| 367 | 510 | LEMOS | MARIANA | ||||
| 368 | 511 | GUZMÁN | PAULA CACILIA | ||||
| 369 | 513 | SOLIZ | GEORGINA ROSANA | ||||
| 370 | 514 | BLASCO | ANA ALICIA | ||||
| 371 | 515 | TEJERINA | CLAUDIA DEL MILAGRO | ||||
| 372 | 516 | CABRERA | CRISTIAN JUAN ORLANDO | ||||
| 373 | 517 | HIDALGO | ANALIA INES | ||||
| 374 | 518 | DIAZ | GABRIELA ELIZABET | ||||
| 375 | 519 | QUINTANA | SOLEDAD CINTIA | ||||
| 376 | 520 | PEREZ | VERONICA GABRIELA | ||||
| 377 | 521 | ARAMAYO | ANALÍA RUTH | ||||
| 378 | 522 | HERRERA | MARIA HAYDE | ||||
| 379 | 523 | GÓMEZ | MARIA MERCEDES | ||||
| 380 | 524 | KOSMATOS | MARIA ELENY | ||||
| 381 | 525 | BRIONES | MARIA DEL MILAGRO | ||||
| 382 | 526 | SIUFI | FLORENCIA | ||||
| 383 | 527 | GASPAR | JUANA DELIA | ||||
| 384 | 530 | FARYLUK | NADIA SOFIA | ||||
| 385 | 531 | JORGE | ALEJANDRA LILIAN | ||||
| 386 | 533 | ROMERO | PATRICIA ALEJANDRA | ||||
| 387 | 534 | MARTINEZ | LAURA BEATRIZ | ||||
| 388 | 535 | GOMEZ BELLO | ALFONSINA | ||||
| 389 | 538 | GUERRERO | NOELIA VERONICA | ||||
| 390 | 539 | CEJAS REY | VALERIA CELESTE | ||||
| 391 | 540 | BONFIGLIO | GISELLA VANESA | ||||
| 392 | 541 | GUZMAN | CINTIA NOELIA | ||||
| 393 | 542 | SOSA DIAZ | ROXANA DEL TRANSITO | ||||
| 394 | 544 | RUIZ | IRIS NOELIA | ||||
| 395 | 546 | RUIZ | GABRIELA | ||||
| 396 | 547 | PACO DAVILA | EVELYN SOLEDAD | ||||
| 397 | 548 | OLIVARES LA MADRID | ANA PAULA | ||||
| 398 | 549 | LOPEZ | NILDA CAROLA | ||||
| 399 | 550 | VARGAS | MARIA FLORENCIA | ||||
| 400 | 551 | BRUGNONI | Natalia Soledad | ||||
| 401 | 552 | ARANDA D'ALUISI | CANDELARIA MARÍA | ||||
| 402 | 553 | VELAZQUEZ | JIMENA SOLEDAD | ||||
| 403 | 554 | LOPEZ | NANCY NELLY | ||||
| 404 | 555 | GUTIERREZ | JOSEFINA | ||||
| 405 | 556 | SALVADOR | LUCIA FABIANA | ||||
| 406 | 557 | FREYRE | ARIEL MARCELO | ||||
| 407 | 558 | RIVAS | MARIA SILVANA | ||||
| 408 | 559 | ENRIQUE | MARIA LAURA | ||||
| 409 | 560 | ESQUIÚ VALDEZ | VIRGINIA MARIA | ||||
| 410 | 561 | BRIONES | MARIA PAULA | ||||
| 411 | 562 | SARACHO | EMILSE CECILIA | ||||
| 412 | 563 | JERÉZ | NATALIA MARÍA | ||||
| 413 | 565 | SUAREZ | GISSELLA NOEMI | ||||
| 414 | 566 | ALANCAY | MARCELA INES | ||||
| 415 | 567 | MARTINEZ | ROMINA PATRICIA | ||||
| 416 | 568 | MENDEZ | ANA SILVIA | ||||
| 417 | 569 | SOSA | EDGARDO ARIEL | ||||
| 418 | 570 | ELEJALDE | CLAUDIA MARCELA | ||||
| 419 | 571 | MARQUEZ | ROMINA DEBORA | ||||
| 420 | 572 | LEAPLAZA | CARLOS LEONARDO | ||||
| 421 | 573 | CHIAPPE | CLARA MARIA | ||||
| 422 | 574 | MORALES CARDOZO | MIRIAM GLORIA | ||||
| 423 | 575 | COSTAS CZARNECKI | MARIA PAULA | ||||
| 424 | 576 | CHECA | CONSTANZA ELISABETH | ||||
| 425 | 578 | MARTINEZ BUSTOS | MARCELA BEATRIZ | ||||
| 426 | 579 | VITTOR | VALERIA ALEJANDRA | ||||
| 427 | 580 | MUÑOZ MASSA | NATALIA | ||||
| 428 | 582 | LAVIN | ANA EMILIA | ||||
| 429 | 585 | MENDOZA | INES YUDITH | ||||
| 430 | 587 | FERNANDEZ | CLAUDIA VIRGINIA | ||||
