Consultorios

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at ACTA Nº FECHA Nombre MP. DIRECCION TELEFONO LOCALIDAD PROVINCIA
1 NUTRIC 01/07/2025 08:49 PM NUTRIC 01/07/2025 08:49 PM 201 06/04/2018 MARTINEZ, LAURA BEATRIZ 534 San Luis 449 - Bio Training 0387-154096121 Capital Salta
2 NUTRIC 01/07/2025 08:49 PM NUTRIC 01/07/2025 08:49 PM 203 11/05/2018 RADA, JORGELINA A 217 Pueyrredon 460 156830857 Capital Salta
3 205 28/08/2018 RAMON, MA DEL MILAGRO 218 Santiago del Estero 1916 Capital Salta
4 206 17/07/2018 ZAPIOLA, MA. VALERIA 596 Pje. Manuel Castro 229 6205126 Capital Salta
5 207 24/07/2018 LIZONDO, FLAVIA MICAELA 646 25 de Mayo 643 4210050 Capital Salta
6 208 28/08/2018 CORREA, PATRICIA ESTER 142 Adolfo Güemes 81 4554488 Capital Salta
7 209 23/08/2018 GOMEZ AUGIER, MA. VIRGINIA 635 Del Milagro 326 0387-4317725 Capital Salta
8 210 19/09/2018 IBARRA, MARIA EUGENIA 81 Ameghino 243 4316858 Capital Salta
9 211 20/09/2018 TOLEDO, SILVIA VIVIANA 420 Pje. Mollinedo 341 0387-5844082 Capital Salta
10 212 13/09/2018 PALERMO CASTAÑO, PABLO 645 Güemes 406- Edificio Latino 0381-6045661 J.V. Gonzalez Salta
11 213 19/09/2018 DURAN VICTORIA / ALLENDE LAURA 262/265 Ruta Ingreso a Aguada (San Lorenzo Chico) 0387-4401006 Capital Salta
12 215 11/12/2018 AVILA, FATIMA SOLEDAD 641 Florida 187 - 1 piso 387-155853489 Capital Salta
13 216 22/10/2018 SCARCELLA, MONICA 627 Mza 57, Casa I , Barrio San Carlos 0387-156840587 Capital Salta
14 217 11/12/2018 AGUADO, JORGELINA DEL VALLE 648 Pellegrini 525 - Consultorio 3 0387-155331757 Capital Salta
15 219 14/05/2019 CELEDON ORTIZ, ALICIA 454 Los Chalchaleros 4613 - B° Bancario 4244362 Capital Salta
16 222 18/07/2019 MARQUEZ, ROMINA / LOPEZ MARQUEZ, MARIA 571/342 San Juan 481 3875922952/3875275918 Capital Salta
17 223 14/05/2019 GUTIERREZ, JOSEFINA 555 Las Golondrinas 1600 - B° Bancario 387-5236208 Capital Salta
18 224 21/03/2019 GUTIERREZ, JOSEFINA 555 Pasaje Mollinedo 337 387-5236208 Capital Salta
19 225 17/05/2019 TARIFA, ELIZABETH 284 Gral. Güemes 1077 4712136 Capital Salta
20 226 12/04/2019 LOPEZ ALSINA, ANA CECILIA 328 Martin Cornejo 359 155206747 Capital Salta
21 227 22/04/2019 GIL, SILVIA 259 Buenos Aires 473 156833919 Capital Salta
22 229 14/05/2019 MARTINEZ, LAURA BEATRIZ 534 San Luis 806 -SIDCA 6080918 Capital Salta
23 230 06/05/2019 MOLINA, ALEJANDRA 558 Rivadavia 351 154101098 Capital Salta
24 231 15/05/2019 SUAREZ, GISSELLA 565 San Martin 659 03876-15534258 R. Frontera Salta
25 232 21/05/2019 LOPEZ, NORMA ANABEL 193 Islas Malvinas 595 3876837404 El Carril Salta
26 233 28/06/2019 CLERICO, SABRINA 660 9 de Julio 161 3814023444 El Galpon Salta
27 234 28/06/2019 CLERICO, SABRINA 660 Alem 247 3814023444 Metan Salta
28 235 27/08/2019 BAZAN, PATRICIA 178 Quality - Gral. Güemes 1131 4220074 Capital Salta
29 236 11/11/2019 BEREZAN, CLARA 220 Calle La Razón 3606 - B° el Tribuno 3875009448 Capital Salta
30 237 16/08/2019 MAJUL, EUGENIA 200 Av. Bicentenario 940 6091454 Capital Salta
31 238 09/09/2019 COCA OSINAGA, SILVIA 634 Cemid - Santa Fe 35 4211931 Capital Salta
32 242 26/11/2019 DIAZ JUAREZ, FACUNDO 664 Pje. Mollinedo 341 3875295184 Capital Salta
33 243 12/11/2019 PAEZ, LORENA 255 Sarmiento 360 3875600696 Capital Salta
34 244 04/11/2019 GIL, SILVIA 259 Sarmiento 355 3876833919 Cerrillos Salta
35 245 06/11/2019 BARRIOS, FERNANDO 592 Ameghino 775 3874166221 Capital Salta
36 246 20/12/2019 CAMINOA,EUGENIA 330 Ituzaingo 751 1° piso 3875384308 Capital Salta
37 247 17/03/2020 SCHIATTINO, GABRIELA BEATRIZ 429 Santiago del Estero 1287 3874516599 Capital Salta
38 248 20/07/2020 GALLARDO, VERONICA 281 Alvarado 1744 3874679253 Capital Salta
39 249 20/03/2020 GOMEZ, JORGE /FERNANDEZ, GRACIELA 667/669 Capital Salta
40 250 25/06/2020 VEGA LORENA JUDITH 676 Pque Belgrano 5° etapa Mza 10 duplex 15 3875373306 Capital Salta
41 251 10/06/2020 CISNEROS, MARIA LORENA 591 12 de Ontube y Gral. Paz 3868-15456417 Cafayate Salta
42 252 04/07/2020 TOLABA ADRIANA MARISOL 684 San Martin 265 3875334277 Vaqueros Salta
43 255 29/07/2020 CORNEJO, CAROLINA 205 Bolivar esq Gral Güemes (Consultorio IPS) 3876859850 Capital Salta
44 256 07/08/2020 AVENDAÑO, NOEMI 500 Rivadavia 386 3878421123 Oran Salta
45 258 20/10/2020 LOBO FABIANA / BRIGNOLE ANGELICA 250/302 Gral. Güemes 876 - CEDINOR 0387 243-7881 Capital Salta
46 259 03/12/2021 SIUFI, FLORENCIA 526 Pje. Mollinedo 337 4228141 Capital Salta
47 260 12/01/2021 AGUIERRE, ROSANA 656 Gral. Güemes 579 4314004 Capital Salta
48 261 10/02/2021 GOROSTIZA, JULIETA 688 Pje. Del Carmen 171 3876436794 metan Salta
49 262 05/03/2021 APARICIO, MARIA BELEN 686 Reyes Católicos 1789 3876198803 Capital Salta
50 264 06/04/2021 PEREZ, CELESTE - BRIONES, PAULA 665/561 Los paraísos 114 3875740808 Capital Salta
51 265 22/03/2021 CHIAPPE, CLARA MARIA 573 Juan Carlos Davalos 601 1168965433 San Lorenzo Salta
52 266 21/03/2021 FUNDARES, VERONICA 343 Rodriguez 29- PIEVE 4914159 gral. Güemes Salta
53 268 25/06/2021 NEGRI, MARIA ANDREA 242 Belgrano 1079 4312031 Capital Salta
54 269 24/06/2021 NEGRI, MARIA ANDREA 242 Dr. Adolfo Güemes 364 4310385 Capital Salta
55 270 21/06/2021 CEBALLOS SOLEDAD 404 Vicente López 789 3874137214 Capital Salta
56 271 03/08/2021 RICO CORTEZ, CYNTHIA NOEMI 492 Mza 333B, Lote 19 - B° Leopoldo Lugone 38754631189 Capital Salta
57 272 23/07/2021 YAFFA, MARIA EMILSE 508 Alvarado 141 3874476463 Capital Salta
58 273 12/08/2021 IBARRA, MARIA EUGENIA 81 Mariano Boedo 23 4222272 Capital Salta
59 274 10/09/2021 SANTILLAN, TANIA 698 Av. Hipólito Yrigoyen 374 3876123752 La Merced Salta
60 275 09/09/2021 SCHEITEL, DAIANA 410 Santiago del Estero 451 3874640872 Capital Salta
61 276 21/09/2021 ASTIGUETA, ALEJANDRA 613 Salta Este 259 3876-15667625 Metan Salta
62 277 08/09/2021 SALVAL, CECILIA BELÉN 490 Mzna 604 C, Lote 18 -B° Pereyra Rosas 3874569460 Capital Salta
63 278 09/09/2021 YAFFA, MARIA EMILSE 508 Dean Funes 818 3874476463 Capital Salta
64 279 26/10/2021 MORENO SALMORAL, MARIA JOSEFINA 703 Av. Belgrano 1953 3814179112 Capital Salta
65 280 29/10/2021 LAGUNA DIAZ, LUCIA BELÉN 695 España 943 3874161300 Capital Salta
66 281 05/01/2022 SÁNCHEZ, CARLA 375 Cordoba 261 - 1B 3875277327 Capital Salta
67 283 15/11/2021 MENA, MARIANA 623 Gral Güemes 1086 3872116455 Capital Salta
68 284 15/12/2021 MONTERO, GLADYS ELIZABET 89 20 de Febrero 1394- Vitae 3874204194 Capital Salta
69 285 07/12/2021 ESTRADA, LILIANA DEL MILAGRO 416 Pje Federico Ibarguren 2050 387-4718843 Capital Salta
70 286 20/12/2021 ARES, VERÓNICA 713 Alberdi 750 3873-522327 Tartagal Salta
71 287 14/12/2021 CAJAL, ROCIO 439 Salta 248 3876-483698 R. de la Frontera Salta
72 288 27/12/2021 CEJAS REY, VALERIA CELESTE 539 Santiago del Estero 962 - CEMA 4321197 Capital Salta
73 289 05/01/2022 DIAZ GÓMEZ, MARÍA LUISA 670 Lerma 214 3875835835 Capital Salta
74 290 10/02/2023 SCHEISTEL, DAIANA 410 Pje. Mollinedo 442 3872218597 Capital Salta
75 291 10/02/2022 MAJUL, EUGENIA 200 Zuviria 612 387-6091454 Capital Salta
76 292 21/02/2022 TABERNERO, MARÍA CAROLINA 677 Pje. Mollinedo 442 - LABTEC 3874663187 Capital Salta
77 293 22/02/2022 CIOTTA, AMALIA INÉS 478 Pje. Castro 229 - Consultorio Indalo 3874646705 Capital Salta
78 294 24/02/2022 OSORES, PEDRO RODRIGO 724 San Martín 91 3876-420274 Metan Salta
79 295 16/03/2022 LEDESMA, PATRICIA SOLEDAD 731 Lavalle 135 3877-449569 J.V. Gonzalez Salta
80 296 25/03/2022 RIVERA, BRENDA ROMINA 717 Los Fresnos 415 - "Ser Más Salud" 388-155745521 Capital Salta
81 297 22/02/2022 VIDAL, VIVIANA MARÍA 317 LosPinos II Mnza C casa 5 2443834 Capital Salta
82 298 17/03/2022 MONETA HEBE 470 Bolivia 47 3873-153226122 Tartagal Salta
83 299 22/03/2022 CARPIO, NOEMÍ ELIZABETH 24 Rivadavia 129 387-4919811 Gral. Güemes Salta
84 300 23/03/2022 CEDOLINI DAVID, MARÍA VICTORIA 655 Virrey Toledo 1051- Planta Baja 3875695404 Capital Salta
85 301 01/04/2022 ESTEVEZ, MARIA GABRIELA 704 Sarmiento 771 387-4218472 Capital Salta
86 302 05/04/2022 CABEZAS, SILVIA DANIELA 411 Mariano Boedo 60 4229619 Capital Salta
87 303 12/09/2022 VÉLEZ, ANDREA 678 Oñativia 441- B° Universitario 154415720 Capital Salta
88 304 11/04/2022 NAVARRO GABRIELA SOLEDAD 725 San Martín 33 3875494822 Gral. Güemes Salta
89 304 11/04/2022 GARVIZO, JANET 734 3875834081
90 305 28/04/2022 ARGOTA, CARINA 692 Av. Juan D. Perón esq. Córdoba 497 3878472072 Embarcación Salta
91 306 14/04/2022 RIVAS, MARÍA SILVANA 558 20 de Febrero 731 3875217749 Capital Salta
92 307 11/04/2022 RIVAS, MARÍA SILVANA 558 Urquiza 181 3875217749 Capital Salta
93 308 16/07/2022 CABRERA, MARÍA BELÉN 726 Av. Mitos AmericanosMz 45 - Casa 16- B° San Carlos 0351-156190793 Capital Salta
94 309 28/07/2022 AMÚN, JORGELINA 285 Rivadavia 446 387-4429262 Pichanal Salta
95 310 27/07/2022 DARAN, MARIA CARLA 738 Leandro Alem 174 387-5904057 Capital Salta
96 311 01/09/2022 SOSA, ROMINA EUGENIA 240 Leguizamón 515 - Dpto 301 154033138 Capital Salta
97 312 26/08/2022 PANTALEÓN, RUTH 477 Av. 1 de mayo 515 3873-402517 Tartagal Salta
98 313 08/09/2022 HUARACHI, SARA ESTER 106 Alvarado 999- Consultorio Virgen de Urkupiña 3874321641 Capital Salta
99 314 16/09/2022 GARRIGA, ANA 628 Vicario Tosacano S/N y Pje. Dávalos 011-40791900 Cafayate Salta
100 315 14/11/2022 BUTACAULIA MARIA CELESTE 707 25 de Mayo 629 3875199507 Capital Salta
101 316 12/09/2022 ARAGÓN, LUCIANA 681 Av. San Martín 866 - Imac San Lorenzo 3874954900 Capital Salta
102 317 05/10/2022 CANARIO, ELIANA EMILCE 486 Santa Fe 279- Por + Salud 3876104861 Capital Salta
103 318 30/11/2022 MORALES ZAPIOLA, ANDREA 455 Pje. Del Milagro 378 3875763425 Capital Salta
104 319 28/10/2022 SOSA, ROMINA EUGENIA 240 Santiago del Estero 118 154033138 Capital Salta
105 320 10/11/2022 QUIROGA, CECILIA 252 Alvarado 117 154581987 Capital Salta
106 321 23/11/2022 PEREIRA SOSA, MARÍA DEL VALLE 749 Santiago del Estero 661 - Cons. Sagrado Corazón 3875789743 Capital Salta
107 323 14/11/2022 TABERNERO, MARÍA CAROLINA 677 Leguizamón 817 111530668621 Capital Salta
108 324 14/11/2022 SCHEITEL, DAIANA 410 Leguizamón 817 3872218597 Capital Salta
109 325 13/12/2022 ZURITA HLINHA, ALICIA EILEEN 714 Dr. Adolfo Güemes 185 3876159468 Capital Salta
110 326 16/03/2023 SCHEISTEL, DAIANA 410 Leguizamón 317 3872218597 Capital Salta
111 327 03/01/2023 ALANCAY, EMILCE NOEMI 224 Sarmiento 268 3875323188 Capital Salta
112 328 02/05/2023 MORENO SALMORAL 703 Pueyrredon 870 3814179112 Capital Salta
113 329 02/03/2023 CEBALLOS, SOLEDAD ANGELICA 404 Del Milagro 378 154137214 Capital Salta
114 330 28/02/2023 VELEZ, ANDREA 678 B° Parque Belgrano Etapa 1 Mnz B C1 3874415720 Capital Salta
115 331 22/02/2023 LUQUE, CARLA SILVANA 750 Salta 652 3876-431500 R. de la Frontera Salta
116 333 18/02/2023 VALLE, PATRICIA VERÓNICA 318 Gral. Güemes y Bolivar. Consultorios IPS 3874953096 Capital Salta
117 334 27/03/2023 VEGA, LORENA JUDITH 676 San Juan 1331 3875373306 Capital Salta
118 335 20/03/2023 LEDESMA, PATRICIA SOLEDAD 731 Leguizamon 817 3873038465 Capital Salta
119 336 20/03/2023 CANARIO, ELIANA EMILCE 486 Leguizamon 817 3873038465 capital Salta
120 337 23/03/2023 PANTALEON, TURH 477 Belgrano 371 3783402517 Tartagal Salta
121 338 12/05/2023 TOLEDO, ANA DANIELA 718 España 643 3873508615 Tartagal Salta
122 340 17/04/2023 RIVELLA MEYER, CARLA 706 Leguizamon 177 3876831480 capital Salta
123 341 27/04/2023 HUARACHI, SARA ESTER 106 Av. Sarmiento 333 3874031897 Capital Salta
124 342 19/05/2023 BAZAN, PATRICIA 178 Dr. Adofo Güemes 443 4321211 Capital Salta
125 343 24/05/2023 VELEZ, ANDRA ANGELICA 678 PRO MUJER- Jujuy 215 3874415720 Capital Salta
126 344 29/05/2023 KOSMATOS, MARÍA ELENY 524 Volcan Socompa 295 - esq. Nevado de Cachi 3875477659 San Luis Salta
127 345 16/06/2023 DAVALOS CORNEJO, SOFIA 757 Rioja 767 3872429306 Capital Salta
128 346 11/07/2023 YAPURA, ANA LILIANA 507 Adolfo Güemes 98 8108884622 Capital Salta
129 347 24/08/2023 BALCARCE, GISELA ELIZABETH 740 25 de Mayo 747 3875834409 Capital Salta
130 348 16/06/2023 TORRES, JUDITH JAQUELINA 763 MZA 467 C LOTE 22- PORTAL DEL LESSER 3875210108 Capital Salta
131 349 16/06/2023 CARO, MARÍA BELÉN 766 MZA 467 C LOTE 22- PORTAL DEL LESSER 3875210108 Capital Salta
132 350 06/07/2023 ARAGON, LUCIANA 681 La Rioja 767 3874889505 Capital Salta
133 351 15/08/2023 BEJARANO MONTOYA, KAREN NICOLE 768 Pasaje Mollinedo 442 3873090022 Capital Salta
134 352 10/08/2023 VALLON, MARIA FLORENCIA 604 Adolfo Güemes esq, España (IMAC) 8108884622 Capital Salta
135 353 22/09/2023 TORRES, STELLA MARIS 314 Ituzaingo 751 3874233585 Capital Salta
136 354 11/09/2023 ARES, VERÓNICA 713 Warner 495 3873551174 Tartagal Salta
137 355 29/09/2023 ZOTTOLA, ARACELIS EVELYN 590 Alarado 117 3872219151 Capital Salta
138 356 13/09/2023 ARDILES, ANA 777 Martin Cornejo 381 3875604715/3872426744 Capital Salta
139 357 18/10/2023 CURTI, CAROLINA ANTONELLA 629 Pje. Mariano Cabezón 1461 3874648458 Capital Salta
140 358 16/11/2023 SCHIATTINO, GABRIELA BEATRIZ 429 Vicente López 88 3874516599 Capital Salta
141 359 15/02/2024 HERRERA, ROCIO DE LOS ÁNGELES 780 Av. Lisandro de la Torre 38, Bio Med Consultorios 3875065916 Capital Salta
142 360 11/01/2024 TORRES, ANDREA DE LOS ANGELES 752 Arnaldo Etchar 210 3868411209 Cafayate Salta
143 361 03/01/2024 TESTA, JULIANA 784 Talcahuano 639 3876831752 Capital Salta
144 362 09/02/2024 TESTA, JULIANA 784 Sarmiento 771 387 4218472 Capital Salta
145 363 28/02/2024 CABRERA, MARÍA BELÉN 726 Rivadavia 443- CEGOP 3782218597 Capital Salta
146 364 19/03/2024 CARO, MARÍA BELÉN 766 Belgrano 1480 - Estética Gretta 3875365784 Capital Salta
147 365 19/03/2024 ROSSO, CELESTE CRISTINA 779 Lavalle 135 3877-421834 J. V. González Salta
148 366 24/04/2024 NEGRI, MARIA ANDREA 242 Las Heras 1551 - Team Fitness 3875363081 Capital Salta
149 367 24/05/2024 DIEZ ARIAS, ELVA ROSA 279 Leguizamón 1293 - Come Sano 3878546317 Capital Salta
150 368 24/05/2024 NEGRI, MARIA ANDREA 242 Leguizamón 1293 - Come Sano 3875771978 Capital Salta
151 369 11/06/2024 LEONE, CAROLINA 246 Leguizamón 1293 - Come Sano 4218542 Capital Salta
152 370 04/07/2024 CLERICO, SABRINA 660 25 de Mayo 75 3814023444 Metán Salta
153 371 08/07/2024 LAJE, MARIA JOSE 805 Ameghino 152 4317083 Capital Salta
154 372 07/08/2024 SCHEITEL, DAIANA 410 Pueyrredon 550 - 5° piso 3874693031 Capital Salta
155 374 02/09/2024 MOYANO, JULIETA MARINA 808 Arenales 487 3876411301 Metan Salta
156 375 12/09/2024 LUPION, INES 796 Anzoategui 782 3875885185 Capital Salta
157 376 04/09/2024 GOMEZ, MÓNICA 809 Tucumán 263 3875524054 R. de la Frontera Salta
158 377 18/09/2024 CARRIZO PASTENE, CLAUDIA 333 Belgrano 1088 3872278432 Capital Salta
159 378 20/09/2024 OCHOA, GIMENA CAROLINA 789 Hipólito Yrigoyen S/N- La Viña- Centro de Jubilados San Antonio 1158499002 La Viña Salta
160 379 19/09/2024 FERNANDEZ, CLAUDIA VIRGINIA 587 San Juan 375 3875288632 Capital Salta
161 380 30/09/2024 CHALUP, MARIA BELEN 773 Bolivia 47 3875748701 Tartagal Salta
162 381 24/10/2024 BRUNO, RENATA 797 Egües 187 3878771177 Oran SAlta
163 382 04/11/2024 VITTOR, VALERIA ALEJANDRA 579 Los Fresnos 413 38754095955 Salta Salta
164 383 11/11/2024 QUIROGA, MAGALI VALERIA 820 Jujuy 61 4320129 Salta Salta
165 384 21/11/2024 SCHNEIDER DENISE 818 Belgrano 451 3878493194 Pichanal Salta
166 385 27/11/2024 TOLEDO, ANA DANIELA 718 Av. Lisandro de la Torre 38 3872287213 Salta Salta
167 386 06/12/2024 MEDRANO, CLAUDIA LUZ 367 Pje. Mollinedo 324- Consultorio San Lucas 3874869298 Salta Salta
168 387 27/12/2024 RUIZ RIOS, LIS MALEN 741 Av. Reyes Católicos 1518- Sanatorio San Roque 3874745071 Salta Salta
169 388 26/02/2025 DARUICH ROXANA ESTEFANIA 708 Necochea 395 3875875273 Salta Salta
170 389 26/02/2025 CEJAS REY, VALERIA CELESTE 539 20 de febrero 474 3875028712 Salta Salta
171 390 27/02/2025 GOMEZ, MARIA FERNANDA 399 Necochea 395 3875004341/ 3875126581 salta Salta
172 391 25/02/2025 AGUIERRE, ROSANA 656 Fudación María de Urkupiña- Alvarado 996 3875500491 Salta Salta
173 392 15/03/2025 DIAZ FRANCO MARIA GUADALUPE 833 Buenos Aires 392 3875020031 Salta Salta
174 393 23/04/2025 DARAN, MARIA CARLA 738 Rio Piedra esq. Juan Carlos metan Salta
175 394 07/06/2025 DIAZ FRANCO MARIA GUADALUPE 833 20 de Febrero 168 3875020031 Salta Salta
176 395 26/05/2025 SCHANZ ESTRAD, MARIA SOLEDAD 366 Leguizamón 1293 4218542 - 3875170889 Salta Salta
177 396 16/05/2025 IBARRA, MARIA EUGENIA 81 Uruguay 1063 3874536375 Salta Salta
178 397 26/05/2025 REYNOSO, CELESTE MABEL 671 Av.Belgrano 1364 -PB 3875265123 Salta Salta
179 398 27/06/2025 QUIROGA, CECILIA 252 Los Azahares 125 3874581987 Salta Salta
180 399 27/06/2025 TEJERINA, ROSSANA MARCELA 147 PACHAMAMA ESQ. MITOS AMERICANOS 3875408309 Salta Salta
181 400 27/06/2025 TEJERINA, ROSSANA MARCELA 147 MZA 541 A , CASA 4- B° LOS CEIBOS 3875408309 Salta Salta
182 402 24/06/2025 CORDOBA, ROMINA VANESA 840 Güemes Norte esquina Camina Quintana de Niños 3868405078 Cafayate Salta
183
ACTA Nº FECHA Nombre MP. DIRECCION TELEFONO LOCALIDAD PROVINCIA